DOLAR 44,3316 0.25%
EURO 50,7979 -0.02%
ALTIN 6.701,06-2,15
BITCOIN 3107534-5.19019%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.072 s Değişim: -0.33% -42,85 Adet:   1.659 Mio.Lot Hacim:   44.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,38 -0,47 12:03:23
  • SAHOL 92,90 -0,32 12:03:24
  • SAMAT 5,36 0,19 11:56:13
  • SANEL 36,04 1,24 12:02:47
  • SANFM 6,99 -1,41 12:02:05
  • SANKO 20,12 0,20 12:02:06
  • SARKY 28,48 -3,26 12:03:47
  • SASA 2,41 0,00 12:03:52
  • SAYAS 43,30 -0,55 12:02:19
  • SDTTR 221,90 -1,38 12:03:38
  • SEGMN 57,60 1,68 12:04:02
  • SEGYO 4,62 0,65 12:03:41
  • SEKFK 10,28 0,78 11:51:17
  • SEKUR 6,09 0,33 12:02:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,40 0,44 12:02:38
  • SELVA 2,16 -0,46 12:02:31
  • SERNT 7,92 -0,75 12:03:13
  • SEYKM 4,48 -0,88 12:00:46
  • SILVR 2,51 -0,40 11:57:33
  • SISE 45,04 2,78 12:04:22
  • SKBNK 10,66 -1,57 12:04:01
  • SKTAS 3,18 -0,93 12:02:49
  • SKYLP 257,50 0,98 11:59:10
  • SKYMD 12,08 0,33 12:00:54
  • SMART 35,32 4,37 12:03:54
  • SMRTG 7,31 1,67 12:03:51
  • SMRVA 60,05 -1,40 12:04:25
  • SNGYO 3,87 -0,51 12:01:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,83 0,79 12:03:22
  • SNPAM 21,40 0,38 18:10:01
  • SODSN 9,80 -0,41 18:10:01
  • SOKE 15,27 0,20 12:01:28
  • SOKM 52,80 -0,94 12:03:23
  • SONME 149,50 0,61 11:56:43
  • SRVGY 3,33 1,22 12:00:13
  • SUMAS 258,25 -1,05 09:55:19
  • SUNTK 35,48 0,40 12:04:07
  • SURGY 57,15 -0,78 12:03:24
  • SUWEN 9,07 -0,44 12:01:52
  • SVGYO 9,39 9,95 12:04:08