DOLAR 42,7125 0.04%
EURO 50,3373 0.25%
ALTIN 5.913,380,09
BITCOIN 37471231.8368%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,66 0,58 18:09:03
  • DAPGM 12,85 0,78 18:09:42
  • DARDL 2,30 -3,36 18:09:52
  • DCTTR 24,96 -2,27 18:08:56
  • DENGE 3,43 -4,19 18:09:52
  • DERHL 13,59 -0,95 18:05:08
  • DERIM 34,56 -0,97 18:05:08
  • DESA 11,09 -1,07 18:05:08
  • DESPC 43,68 -2,72 18:05:08
  • DEVA 61,00 -1,61 18:05:08
  • DGATE 63,75 1,03 17:58:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,60 -0,61 18:08:41
  • DGNMO 5,44 0,37 18:09:12
  • DIRIT 28,00 -7,35 18:09:19
  • DITAS 46,20 4,81 17:59:54
  • DMRGD 3,74 7,78 18:09:10
  • DMSAS 12,22 0,99 18:05:07
  • DNISI 20,86 -1,04 18:05:06
  • DOAS 188,00 -1,47 18:09:40
  • DOCO 9.925,00 2,27 18:05:06
  • DOFER 55,00 -0,99 18:08:50
  • DOFRB 75,40 0,53 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 54,55 3,22 18:09:54
  • DOHOL 17,85 -0,17 18:09:40
  • DOKTA 21,60 0,09 18:08:02
  • DSTKF 533,50 -0,09 18:09:47
  • DUNYH 124,10 3,42 18:08:55
  • DURDO 3,77 -4,56 18:08:47
  • DURKN 15,07 5,09 18:09:54
  • DYOBY 13,36 -0,52 18:05:08
  • DZGYO 7,58 -1,56 18:09:42