DOLAR 44,3593 0.04%
EURO 51,5376 0.04%
ALTIN 6.473,141,53
BITCOIN 31485800.07548%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3373570 20015718 % 4.99643 14:41
  • Ethereum 106354 120690991.775 % 7.06382 14:41
  • Tether 44.75 184674430497.41 % 0.04516 14:41
  • XRP 61.81 61405531717 % 3.20026 14:41
  • BNB 27736 136356333.56 % 3.19967 14:41
  • USDC 44.71 78668832922.048 % 0.01365 14:41
  • Solana 3874.04 575141390.20588 % 4.03049 14:41
  • TRON 14.38 94774305018.634 % 0.46701 14:41
  • Figure Heloc 45.92 16729421014.127 % 0.72092 05:18
  • Dogecoin 4.3 153827386383.71 % 4.63516 14:41
  • WhiteBIT Coin 2477.67 213418274 % 5.25829 14:41
  • Hyperliquid 1981.28 238385315.95414 % 3.94274 14:41
  • LEO Token 452.84 920845344.9 % 0.06707 14:41
  • Cardano 11.02 36940364839.85 % 1.87657 14:41
  • Bitcoin Cash 19822.13 20021043.646651 % 3.7051 14:41
  • Chainlink 411.86 727099970.45235 % 4.09921 14:41
  • Monero 15861.67 18446744.07371 % 2.76864 14:41
  • Zcash 16330.75 16656784.540545 % 1.11779 14:41
  • Canton 6.95 38309740365.304 % 4.45417 14:41
  • Ethena USDe 44.72 5828297803.8042 % -0.00583 14:41
  • Stellar 7.03 33101720980.228 % 2.89082 14:41
  • MemeCore 126.08 1757459975.7693 % -2.73838 14:41
  • Dai 44.7 4372315348.2394 % -0.06187 14:41
  • Litecoin 2461.96 77056614.483471 % 3.63291 14:41
  • Avalanche 422.34 431771961.17721 % 2.3472 14:41
  • PayPal USD 44.73 4047308801.3915 % 0.02308 14:41
  • RaveDAO 707.28 248044444 % 62.22469 14:41
  • Rain 0.357569 478357735700.34 % 0.09804 14:41
  • Hedera 3.91 43320766299.195 % 1.43218 14:41
  • Sui 42.67 3953388932.0712 % 4.07649 14:41
  • Toncoin 64.02 2482514603.4001 % -0.80588 14:41
  • Shiba Inu 0.00026827 5.8924352138348E+14 % 3.23143 14:41
  • Cronos 3.16 42351621628.351 % 3.18422 14:41
  • Circle USYC 50.05 2393041089.1012 % 23:06
  • Tether Gold 213929 559798.736688 % 1.94903 14:41
  • World Liberty Financial 3.68 31762801799 % 3.41559 14:41
  • Bittensor 11276.26 9597491 % -3.6637 14:41
  • PAX Gold 214330 500775.375 % 1.8645 14:41
  • Mantle 30.24 3277944055.5368 % 1.29816 14:41
  • Uniswap 142.99 633561603.60375 % 3.96661 14:41
  • Polkadot 52.48 1679169972.0263 % -0.14865 14:41
  • OKB 3885.5 21000000 % 4.61172 14:41
  • NEAR Protocol 61.92 1292838996 % -0.68321 14:41
  • Falcon USD 44.66 1789549457.4931 % 0.06737 14:41
  • Sky 3.38 23157152301.778 % 3.23196 14:41
  • Pi Network 7.4 10142200266.498 % 0.26294 14:41
  • Aster 30.34 2458559719.13 % 2.66243 14:41
  • HTX DAO 7.917E-5 9.165330663271E+14 % -0.47492 14:41
  • Pepe 0.00016756 4.2069E+14 % 5.49582 14:41
  • Aave 4500.82 15164786.532628 % 6.14487 14:41
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.2 1292789400.2806 % 0.00755 14:40
  • Internet Computer 111.4 550845048.61125 % 1.55408 14:41
  • Bitget Token 85.76 699992035.97879 % 1.21976 14:41
  • Ethereum Classic 381.75 156289683.26087 % 3.45422 14:41
  • Ondo US Dollar Yield 50.27 1182630135.9742 % 0.11059 14:41
  • Ondo 11.6 4869330647 % 2.33548 14:41
  • KuCoin 384.12 134655021.73557 % 2.18628 14:41
  • Pump.fun 0.086991 590000000000 % 6.93552 14:41
  • Gate 306.83 115180573.04886 % 2.42487 14:41
  • Quant 3395.26 14544176.164081 % 1.35676 14:41
  • Worldcoin 13.92 3270215683.1338 % 2.10702 14:41
  • Morpho 80.45 552634119.70614 % 4.63707 14:41
  • Render 85.11 518743261.01407 % -0.24888 14:41
  • Algorand 4.96 8902478568.8399 % 5.79034 14:41
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 755715411.20202 % 0.75245 14:40
  • NEXO 40.79 1000000000 % 3.62576 14:41
  • Kaspa 1.47 27326836350.155 % 2.16568 14:41
  • POL (ex-MATIC) 3.77 10625536308.085 % 1.21369 14:41
  • Cosmos Hub 79.52 503326279.52996 % 1.49004 14:41
  • Ethena 4.35 8759375000 % 4.07021 14:41
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.25 74211740.809344 % 0.03722 14:30
  • Blockchain Capital 3700.99 9112111 % -0.36063 14:40
  • Filecoin 40.61 771774932 % 4.09517 14:41
  • Flare 0.364792 85666021025.946 % 2.8218 14:41
  • Aptos 38.8 806202854.8576 % 3.43733 14:41
  • Provenance Blockchain 0.547753 56837937967 % 4.88448 14:41
  • OUSG 5139.16 5873011.9851356 % 0.0398 14:30
  • JUST 3.42 8815108090.3127 % -1.55447 14:41
  • Arbitrum 4.97 6040824145 % -0.1188 14:41
  • Official Trump 126.22 232498807.46572 % -0.08881 14:41
  • XDC Network 1.4 19942478754.87 % 0.57936 14:41
  • Beldex 3.58 7737533634.8837 % -0.45314 14:41
  • Jupiter 7.65 3550835739.32 % 3.50555 14:41
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % -6.54062 14:41
  • VeChain 0.312522 85985041177 % 1.97229 14:41
  • ​​Stable 1.19 21780874142 % -12.14453 14:41
  • Usual USD 44.64 558872062.30813 % -0.0646 14:41
  • Bonk 0.00027025 87994740199999 % 5.63396 14:41
  • PancakeSwap 72.48 328215496.44376 % 7.74292 14:41
  • Siren 32.69 727274305.04344 % -6.94769 14:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.