DOLAR 42,0221 0,47%
EURO 48,6238 0,68%
ALTIN 5.408,22-0,40
BITCOIN 46146770.92689%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.415 Mio.Lot Hacim:   121.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,825
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,00 0,67 18:10:00
  • ICUGS 3,35 0,30 18:10:00
  • IDGYO 3,79 0,53 18:10:01
  • IEYHO 32,72 -1,27 18:10:00
  • IHAAS 40,20 6,86 18:10:00
  • IHEVA 2,60 1,17 18:10:01
  • IHGZT 1,79 3,47 18:10:00
  • IHLAS 3,17 3,59 18:10:00
  • IHLGM 2,90 5,84 18:10:00
  • IHYAY 2,42 2,11 18:10:00
  • IMASM 4,87 9,93 18:10:00
  • INDES 8,29 1,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 5,04 9,80 18:10:00
  • INGRM 427,75 2,27 18:10:00
  • INTEK 362,00 1,12 18:10:01
  • INTEM 318,50 -1,85 18:10:00
  • INVEO 11,28 -1,57 18:10:00
  • INVES 305,00 -2,01 18:10:00
  • IPEKE 72,50 3,50 18:10:00
  • ISBIR 99,50 -0,45 18:10:01
  • ISBTR 534.997,50 -7,05 18:10:01
  • ISCTR 12,45 0,32 18:10:00
  • ISDMR 38,38 -0,78 18:10:00
  • ISFIN 18,19 1,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 614,00 1,99 18:10:00
  • ISGSY 68,60 -2,35 18:10:00
  • ISGYO 19,75 0,87 18:10:00
  • ISKPL 9,18 0,33 18:10:00
  • ISMEN 43,20 1,98 18:10:00
  • ISSEN 8,06 1,00 18:10:00
  • ISYAT 8,39 0,84 18:10:00
  • IZENR 9,64 4,22 18:10:00
  • IZFAS 149,50 -0,53 18:10:00
  • IZINV 69,00 -5,67 18:10:01
  • IZMDC 6,37 4,26 18:10:00