DOLAR 42,0221 0,47%
EURO 48,6238 0,68%
ALTIN 5.408,22-0,40
BITCOIN 46146770.92689%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.415 Mio.Lot Hacim:   121.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,825
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.041,00 0,97 18:10:00
  • MACKO 42,00 -4,20 18:10:00
  • MAGEN 29,08 2,90 18:10:00
  • MAKIM 17,00 1,49 18:10:00
  • MAKTK 14,78 2,21 18:10:00
  • MANAS 7,39 9,97 18:10:00
  • MARBL 14,11 1,88 18:10:00
  • MARKA 46,68 -1,44 18:10:00
  • MARMR 3,15 -4,83 18:10:01
  • MARTI 3,60 7,46 18:10:00
  • MAVI 39,62 1,49 18:10:00
  • MEDTR 30,78 0,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,15 1,97 18:10:01
  • MEGAP 4,15 1,97 18:10:01
  • MEGMT 38,20 4,03 18:10:00
  • MEKAG 4,82 -1,43 18:10:00
  • MEPET 16,13 2,87 18:10:01
  • MERCN 28,06 -1,89 18:10:00
  • MERIT 21,58 1,41 18:10:00
  • MERKO 14,22 2,30 18:10:00
  • METRO 6,09 9,93 18:10:00
  • MGROS 446,75 -1,71 18:10:00
  • MHRGY 3,98 4,19 18:10:00
  • MIATK 37,00 0,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,20 0,78 18:10:00
  • MNDTR 8,40 5,66 18:10:00
  • MOBTL 7,90 2,73 18:10:00
  • MOGAN 9,52 2,37 18:10:00
  • MOPAS 36,90 6,03 18:10:00
  • MPARK 329,00 -0,90 18:10:00
  • MRSHL 1.800,00 4,05 18:10:00
  • MSGYO 6,15 3,19 18:10:00
  • MTRKS 27,52 -5,10 18:10:00
  • MTRYO 8,58 1,66 18:10:01
  • MZHLD 6,77 2,11 18:10:01