DOLAR 42,7125 0.04%
EURO 50,3373 0.25%
ALTIN 5.913,380,09
BITCOIN 37471231.8368%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,80 -2,93 18:08:03
  • PAHOL 1,58 -1,86 18:09:57
  • PAMEL 88,10 2,14 18:09:01
  • PAPIL 18,20 2,42 18:09:47
  • PARSN 88,00 0,92 18:09:01
  • PASEU 152,00 1,33 18:09:19
  • PATEK 25,60 -0,78 18:09:20
  • PCILT 22,42 -0,88 18:09:14
  • PEKGY 12,08 3,51 18:09:59
  • PENGD 8,34 -0,71 18:09:51
  • PENTA 13,89 -0,57 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,99 -2,36 18:09:58
  • PETUN 11,43 0,44 18:09:59
  • PGSUS 207,60 0,29 18:09:59
  • PINSU 13,05 -1,44 18:08:03
  • PKART 71,40 0,42 18:08:24
  • PKENT 210,00 3,14 18:08:56
  • PLTUR 21,12 -1,12 18:09:27
  • PNLSN 39,30 -1,55 18:08:37
  • PNSUT 11,57 -1,03 18:09:59
  • POLHO 17,89 -1,11 18:09:57
  • POLTK 8.162,50 0,28 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,20 0,16 18:08:02
  • PRKAB 31,54 -1,13 18:09:52
  • PRKME 17,41 -0,06 18:09:48
  • PRZMA 13,15 -1,13 18:08:01
  • PSDTC 146,90 -1,94 18:08:02
  • PSDTC 146,90 -1,94 18:08:02
  • PSDTC 146,90 -1,94 18:08:02
  • PSDTC 146,90 -1,94 18:08:02
  • PSGYO 2,61 -2,97 18:09:59