DOLAR 42,7125 0.04%
EURO 50,3373 0.25%
ALTIN 5.913,380,09
BITCOIN 37471231.8368%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,70 -1,20 18:09:42
  • GARFA 25,28 -1,79 18:08:03
  • GEDIK 6,10 -0,16 18:08:01
  • GEDZA 25,52 -1,16 18:09:03
  • GENIL 187,30 -4,54 18:09:58
  • GENTS 11,06 -0,63 18:05:08
  • GEREL 20,72 7,41 18:09:30
  • GESAN 45,00 0,00 18:09:55
  • GIPTA 81,20 9,95 18:09:55
  • GLBMD 11,91 0,85 18:08:35
  • GLCVY 80,95 1,31 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 504,50 0,85 18:08:51
  • GLRMK 176,50 -0,11 18:08:59
  • GLRYH 4,00 -1,96 18:08:25
  • GLYHO 12,38 -0,32 18:09:27
  • GMSTR 546,50 -0,64 18:09:10
  • GMTAS 45,24 0,53 17:59:22
  • GOKNR 20,84 -0,38 18:09:24
  • GOLTS 320,75 -1,31 17:50:50
  • GOODY 15,01 -0,86 18:08:59
  • GOZDE 21,88 -2,06 18:08:05
  • GRNYO 15,92 -4,10 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 318,50 -0,62 17:59:49
  • GRTHO 268,25 3,37 18:09:24
  • GSDDE 9,84 -1,80 18:05:08
  • GSDHO 4,70 -2,08 18:09:57
  • GSRAY 1,24 -1,59 18:09:26
  • GUBRF 336,25 -1,25 18:09:45
  • GUNDG 229,90 -9,93 18:09:59
  • GWIND 23,86 0,00 18:08:54
  • GZNMI 78,40 -9,99 18:09:54