DOLAR 42,0140 0,43%
EURO 48,6018 0,64%
ALTIN 5.400,55-0,54
BITCOIN 46231530.87648%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.415 Mio.Lot Hacim:   121.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,825
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 -1,64 18:10:00
  • ECILC 89,50 -0,67 18:10:00
  • ECZYT 265,00 -0,09 18:10:00
  • EDATA 5,58 3,91 18:10:00
  • EDIP 34,04 0,12 18:10:00
  • EFORC 143,80 1,63 18:10:00
  • EGEEN 8.125,00 -0,06 18:10:00
  • EGEGY 28,02 -2,16 18:10:00
  • EGEPO 7,78 1,83 18:10:00
  • EGGUB 96,95 -0,10 18:10:00
  • EGSER 3,34 -0,89 18:10:00
  • EKGYO 19,93 0,81 18:10:00
  • EKIZ 89,35 0,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,40 -2,35 18:10:00
  • EKSUN 6,36 -0,93 18:10:00
  • ELITE 33,14 1,04 18:10:00
  • EMKEL 48,90 4,76 18:10:00
  • EMNIS 199,60 4,01 18:10:01
  • ENDAE 16,00 0,95 18:10:00
  • ENERY 9,53 -2,36 18:10:00
  • ENJSA 82,85 2,41 18:10:00
  • ENKAI 77,25 1,91 18:10:00
  • ENSRI 116,30 -2,92 18:10:00
  • ENTRA 11,09 6,12 18:10:00
  • ERBOS 190,20 2,59 18:10:00
  • ERCB 75,55 1,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 -0,36 18:10:00
  • ERSU 20,16 -1,47 18:10:01
  • ESCAR 21,20 2,32 18:10:00
  • ESCOM 3,28 2,82 18:10:00
  • ESEN 8,67 -9,97 18:10:00
  • ETILR 4,48 5,41 18:10:00
  • ETYAT 27,28 -0,22 18:10:01
  • EUHOL 10,85 3,83 18:10:01
  • EUKYO 15,50 -5,20 18:10:01
  • EUPWR 28,78 4,81 18:10:00
  • EUREN 8,82 1,97 18:10:00
  • EUYO 13,79 0,44 18:10:01