DOLAR 41,9814 0,23%
EURO 48,5556 0,43%
ALTIN 5.419,43-0,19
BITCOIN 46482580.95844%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 1.25% 135,26 Adet:   4.402 Mio.Lot Hacim:   90.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,75 1,35 14:43:24
  • Z30KE 116,70 -0,09 14:40:52
  • Z30KP 178,30 0,11 14:57:11
  • ZEDUR 8,73 1,51 14:52:22
  • ZELOT 102,20 0,74 14:56:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 611,50 1,24 14:41:45
  • ZOREN 3,33 0,30 14:57:23
  • ZPBDL 186,00 1,25 14:54:47
  • ZPLIB 170,60 -1,04 14:56:21
  • ZPT10 83,76 0,29 14:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 160,15 1,42 14:56:59
  • ZRE20 127,75 0,99 14:52:55
  • ZRGYO 23,08 1,23 14:57:37
  • ZSR25 38,37 1,19 14:57:05
  • ZTM25 145,35 1,43 14:57:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.