DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 1.40% 152,20 Adet:   4.342 Mio.Lot Hacim:   88.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10991
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 244,00 -1,17 14:50:08
  • TARKM 396,00 -2,88 14:50:01
  • TATEN 80,00 -0,44 14:50:39
  • TATGD 13,61 1,04 14:49:39
  • TAVHL 264,00 1,44 14:50:26
  • TBORG 193,30 2,28 14:50:43
  • TCELL 99,80 1,06 14:50:28
  • TCKRC 51,50 0,29 14:50:41
  • TDGYO 25,40 0,00 14:50:25
  • TEHOL 40,90 -0,24 14:50:43
  • TEKTU 19,17 -10,00 14:49:35
  • TERA 213,20 -1,11 14:50:32
  • TEZOL 13,31 -0,37 14:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 197,30 1,13 14:50:09
  • THYAO 292,50 0,86 14:50:32
  • TKFEN 84,45 -0,06 14:47:35
  • TKNSA 24,84 -0,24 14:50:07
  • TLMAN 105,40 0,48 14:39:44
  • TMPOL 204,90 1,14 14:44:33
  • TMSN 109,40 0,83 14:44:09
  • TNZTP 22,82 0,35 14:50:41
  • TOASO 265,50 1,14 14:50:01
  • TRCAS 37,82 -0,37 14:49:36
  • TRGYO 77,10 -0,71 14:50:14
  • TRHOL 396,75 -0,19 13:55:01
  • TRILC 21,20 -0,66 14:50:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,62 -0,52 14:49:05
  • TSKB 12,87 1,42 14:50:39
  • TSPOR 1,28 0,00 14:50:37
  • TTKOM 51,10 -0,58 14:50:36
  • TTRAK 547,50 0,27 14:50:16
  • TUCLK 9,76 2,31 14:46:47
  • TUKAS 2,89 5,09 14:50:03
  • TUPRS 198,80 1,43 14:50:38
  • TUREX 8,83 0,34 14:49:20
  • TURGG 31,40 1,16 14:50:19
  • TURSG 12,58 0,16 14:49:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.