DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 1.33% 143,92 Adet:   4.272 Mio.Lot Hacim:   87.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,94 1,66 14:39:03
  • SAHOL 81,95 1,36 14:39:09
  • SAMAT 6,51 -0,76 14:39:21
  • SANEL 28,02 -0,28 14:37:12
  • SANFM 7,25 0,00 14:39:11
  • SANKO 23,30 1,75 14:36:28
  • SARKY 15,37 0,46 14:39:17
  • SASA 3,07 0,33 14:39:39
  • SAYAS 54,35 0,37 14:38:46
  • SDTTR 190,00 1,66 14:35:04
  • SEGMN 22,00 0,73 14:38:57
  • SEGYO 5,22 4,40 14:38:52
  • SEKFK 8,88 -0,89 14:39:41
  • SEKUR 13,42 -0,59 14:39:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,25 0,98 14:39:16
  • SELVA 2,08 -6,73 14:38:40
  • SERNT 10,36 0,00 14:39:31
  • SEYKM 6,61 -2,79 14:25:31
  • SILVR 2,98 -0,33 14:39:41
  • SISE 36,92 0,44 14:39:39
  • SKBNK 8,07 2,93 14:37:39
  • SKTAS 5,23 1,16 14:38:43
  • SKYLP 176,80 9,95 14:24:51
  • SKYMD 13,33 -1,19 14:37:45
  • SMART 25,50 1,27 14:31:56
  • SMRTG 27,08 0,15 14:39:39
  • SMRVA 316,50 0,72 14:37:52
  • SNGYO 4,85 0,62 14:38:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,96 -3,31 14:39:17
  • SNKRN 235,00 1,86 13:55:01
  • SNPAM 24,90 6,87 13:55:01
  • SODSN 112,00 -2,44 13:55:01
  • SOKE 11,70 0,69 14:37:18
  • SOKM 44,52 1,41 14:39:39
  • SONME 133,70 -3,81 14:30:44
  • SRVGY 3,15 1,29 14:38:13
  • SUMAS 285,00 0,00 13:55:01
  • SUNTK 40,06 -2,34 14:36:23
  • SURGY 47,94 3,99 14:39:03
  • SUWEN 11,51 7,47 14:39:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.