DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 1.33% 143,92 Adet:   4.272 Mio.Lot Hacim:   87.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.078,00 3,55 14:38:24
  • MACKO 42,60 1,43 14:35:00
  • MAGEN 29,06 -0,07 14:38:21
  • MAKIM 18,34 7,88 14:36:38
  • MAKTK 15,05 1,83 14:37:41
  • MANAS 7,30 -1,22 14:39:38
  • MARBL 14,38 1,91 14:37:00
  • MARKA 46,12 -1,20 14:39:34
  • MARMR 3,02 -4,13 14:39:46
  • MARTI 3,51 -2,50 14:38:57
  • MAVI 40,14 1,31 14:39:20
  • MEDTR 30,94 0,52 14:37:34
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
  • MEGMT 37,78 -1,10 14:39:30
  • MEKAG 4,84 0,41 14:39:33
  • MEPET 16,05 -0,50 14:25:04
  • MERCN 26,66 -4,99 14:39:39
  • MERIT 22,46 4,08 14:39:43
  • MERKO 14,52 2,11 14:36:56
  • METRO 6,35 4,27 14:38:19
  • MGROS 452,50 1,29 14:39:37
  • MHRGY 3,97 -0,25 14:34:12
  • MIATK 37,24 0,65 14:39:43
  • MMCAS 101,00 4,28 13:55:01
  • MNDRS 14,34 0,99 14:39:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,26 -1,67 14:36:40
  • MOBTL 7,81 -1,14 14:39:49
  • MOGAN 9,50 -0,21 14:37:54
  • MOPAS 36,26 -1,73 14:39:28
  • MPARK 331,25 0,68 14:38:29
  • MRGYO 3,28 -4,37 14:39:33
  • MRSHL 1.736,00 -3,56 14:38:03
  • MSGYO 6,17 0,33 14:39:23
  • MTRKS 27,68 0,58 14:38:33
  • MTRYO 8,69 1,28 14:08:07
  • MZHLD 6,70 -1,03 14:39:39