DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 1.34% 145,72 Adet:   4.322 Mio.Lot Hacim:   88.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 10991
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 477,75 -0,78 14:45:12
  • KAREL 10,43 2,76 14:45:55
  • KARSN 10,76 -0,37 14:45:12
  • KARTN 85,45 0,89 14:39:06
  • KATMR 3,05 0,33 14:44:13
  • KAYSE 18,09 0,00 14:43:57
  • KBORU 14,84 3,41 14:45:44
  • KCAER 13,59 1,19 14:44:33
  • KCHOL 171,10 2,33 14:44:44
  • KENT 788,00 1,68 13:55:01
  • KERVN 2,50 1,63 14:00:00
  • KFEIN 10,10 1,51 14:45:06
  • KGYO 6,19 2,15 14:44:34
  • KIMMR 15,21 9,98 14:40:57
  • KLGYO 6,40 0,00 14:44:31
  • KLKIM 33,60 2,31 14:44:23
  • KLMSN 37,44 1,96 14:45:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,72 0,15 14:00:00
  • KLRHO 137,90 2,60 14:40:38
  • KLSER 31,62 6,46 14:45:55
  • KLSYN 5,85 -0,34 14:45:34
  • KLYPV 60,65 1,76 14:44:17
  • KMPUR 17,00 0,35 14:45:35
  • KNFRT 14,28 0,07 14:45:37
  • KOCMT 3,01 0,67 14:45:12
  • KONKA 15,71 -5,19 14:45:31
  • KONTR 30,10 5,10 14:45:55
  • KONYA 5.120,00 0,29 14:45:52
  • KOPOL 6,94 -2,94 14:45:15
  • KORDS 55,95 -0,18 14:45:13
  • KOTON 17,43 1,16 14:45:34
  • KOZAA 88,85 2,30 14:44:44
  • KOZAL 27,08 -0,44 14:45:54
  • KRDMA 28,62 -0,07 14:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,60 0,00 14:44:17
  • KRDMD 27,56 0,66 14:45:31
  • KRGYO 3,27 2,83 14:45:54
  • KRONT 15,88 2,32 14:44:56
  • KRPLS 8,66 -3,13 14:44:17
  • KRSTL 11,56 1,05 14:44:57
  • KRTEK 37,04 9,98 14:44:27
  • KRVGD 2,57 1,18 14:45:19
  • KSTUR 3.420,00 -2,29 14:00:00
  • KTLEV 13,96 -1,55 14:45:37
  • KTSKR 72,10 -3,22 14:44:12
  • KUTPO 111,80 2,57 14:45:31
  • KUVVA 135,00 1,43 13:55:01
  • KUYAS 50,90 0,20 14:45:53
  • KZBGY 16,03 1,65 14:45:09
  • KZGYO 26,88 -1,10 14:45:28