DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.987 s Değişim: 1.38% 150,00 Adet:   4.310 Mio.Lot Hacim:   87.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 10991
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,20 2,46 14:42:25
  • GARFA 26,62 -2,13 14:38:04
  • GEDIK 7,73 1,18 14:43:02
  • GEDZA 28,66 0,42 14:42:42
  • GENIL 190,70 0,69 14:41:21
  • GENTS 9,07 -2,37 14:42:42
  • GEREL 19,56 0,46 14:42:59
  • GESAN 47,12 0,55 14:42:38
  • GIPTA 102,50 -7,57 14:42:51
  • GLBMD 13,61 1,19 14:40:41
  • GLCVY 72,60 -1,83 14:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 478,80 -0,06 14:42:13
  • GLRMK 194,70 4,17 14:42:50
  • GLRYH 4,82 2,55 14:43:03
  • GLYHO 11,39 1,97 14:42:36
  • GMSTR 413,60 0,63 14:42:57
  • GMTAS 41,20 -0,91 14:42:29
  • GOKNR 22,90 2,14 14:42:22
  • GOLTS 329,75 -0,08 14:39:46
  • GOODY 16,16 0,62 14:42:50
  • GOZDE 22,40 1,82 14:42:46
  • GRNYO 13,98 1,75 14:39:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 343,50 0,88 14:38:38
  • GRTHO 451,25 -2,75 14:43:01
  • GSDDE 10,68 2,50 14:43:01
  • GSDHO 4,83 0,63 14:41:01
  • GSRAY 1,46 0,69 14:42:42
  • GUBRF 312,50 0,00 14:42:51
  • GUNDG 97,60 -2,35 14:43:00
  • GWIND 25,28 1,28 14:42:22
  • GZNMI 259,00 0,29 14:41:36