DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 1.33% 143,92 Adet:   4.272 Mio.Lot Hacim:   87.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 0,00 14:38:09
  • ECILC 93,30 4,25 14:39:39
  • ECZYT 288,50 8,87 14:39:37
  • EDATA 5,63 0,90 14:38:33
  • EDIP 34,26 0,65 14:36:32
  • EFORC 142,20 -1,11 14:37:02
  • EGEEN 8.140,00 0,18 14:39:03
  • EGEGY 28,28 0,93 14:39:02
  • EGEPO 7,79 0,13 14:38:04
  • EGGUB 101,00 4,18 14:37:24
  • EGPRO 26,68 0,76 14:39:11
  • EGSER 3,36 0,60 14:37:55
  • EKGYO 20,22 1,46 14:38:42
  • EKIZ 90,50 1,29 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,52 4,09 14:38:56
  • EKSUN 6,42 0,94 14:37:56
  • ELITE 33,44 0,91 14:39:18
  • EMKEL 53,75 9,92 14:38:16
  • EMNIS 192,30 -3,66 13:55:01
  • ENDAE 16,13 0,81 14:38:07
  • ENERY 9,67 1,47 14:39:11
  • ENJSA 83,20 0,42 14:38:57
  • ENKAI 77,50 0,32 14:39:39
  • ENSRI 114,20 -1,81 14:39:36
  • ENTRA 11,19 0,90 14:39:18
  • EPLAS 6,59 2,17 14:38:27
  • ERBOS 193,20 1,58 14:37:31
  • ERCB 77,00 1,92 14:38:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,82 1,24 14:39:03
  • ERSU 19,85 -1,54 14:39:31
  • ESCAR 20,92 -1,32 14:39:30
  • ESCOM 3,30 0,61 14:37:33
  • ESEN 7,81 -9,92 14:39:33
  • ETILR 4,59 2,46 14:39:32
  • ETYAT 26,64 -2,35 14:35:38
  • EUHOL 11,93 9,95 13:55:01
  • EUKYO 15,49 -0,06 14:36:12
  • EUPWR 28,68 -0,35 14:38:56
  • EUREN 8,73 -1,02 14:39:11
  • EUYO 13,80 0,07 14:39:32
  • EYGYO 4,71 -0,42 14:38:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.