DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.987 s Değişim: 1.38% 150,00 Adet:   4.310 Mio.Lot Hacim:   87.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 10991
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,27 0,36 14:42:06
  • DAPGM 14,23 4,63 14:42:42
  • DARDL 2,61 0,38 14:41:49
  • DCTTR 32,16 0,75 14:42:50
  • DENGE 3,53 8,62 14:42:33
  • DERHL 16,94 0,18 14:42:51
  • DERIM 41,08 -0,96 14:42:16
  • DESA 15,32 0,20 14:42:26
  • DESPC 59,60 4,01 14:42:50
  • DEVA 70,70 1,14 14:42:43
  • DGATE 81,95 1,93 14:41:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,44 0,75 14:36:47
  • DGNMO 6,21 1,31 14:38:46
  • DIRIT 28,00 -2,78 13:55:01
  • DITAS 27,10 -2,31 14:42:22
  • DMRGD 29,08 0,97 14:41:28
  • DMSAS 9,48 1,83 14:25:37
  • DNISI 21,88 -0,82 14:42:24
  • DOAS 178,70 0,28 14:42:46
  • DOBUR 510,00 5,32 14:42:33
  • DOCO 10.180,00 0,69 14:42:43
  • DOFER 64,10 -2,44 14:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 89,65 -0,39 14:42:46
  • DOGUB 58,85 -9,95 14:39:28
  • DOHOL 16,99 -0,47 14:42:49
  • DOKTA 24,58 2,25 14:42:24
  • DSTKF 648,00 3,02 14:42:26
  • DUNYH 138,60 4,05 14:40:36
  • DURDO 3,84 3,23 14:42:24
  • DURKN 15,65 -0,70 14:41:26
  • DYOBY 14,16 0,50 14:42:51
  • DZGYO 7,20 -0,41 14:40:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.