DOLAR 41,9853 0,23%
EURO 48,5477 0,44%
ALTIN 5.415,23-0,27
BITCOIN 46170660.11073%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 1.34% 145,72 Adet:   4.322 Mio.Lot Hacim:   88.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 10991
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,19 1,50 14:45:48
  • A1YEN 30,98 0,65 14:45:12
  • ACSEL 114,00 -1,13 14:45:31
  • ADEL 30,56 -3,72 14:45:45
  • ADESE 3,61 -0,82 14:45:25
  • ADGYO 52,00 1,27 14:45:21
  • AEFES 14,50 0,42 14:45:25
  • AFYON 13,10 0,92 14:42:59
  • AGESA 209,30 2,60 14:45:19
  • AGHOL 25,68 0,23 14:43:01
  • AGROT 7,55 0,13 14:43:21
  • AGYO 7,53 0,94 14:45:29
  • AHGAZ 28,36 0,07 14:45:39
  • AHSGY 48,60 8,19 14:44:42
  • AKBNK 60,25 1,26 14:45:25
  • AKCNS 133,00 0,68 14:44:17
  • AKENR 10,33 0,29 14:44:35
  • AKFGY 2,72 6,67 14:45:38
  • AKFIS 24,68 -0,64 14:42:17
  • AKFYE 17,29 0,29 14:45:21
  • AKGRT 7,07 1,73 14:45:52
  • AKMGY 233,60 -0,17 14:42:25
  • AKSA 12,42 0,49 14:45:53
  • AKSEN 51,40 4,43 14:45:31
  • AKSGY 7,88 0,13 14:34:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,50 -2,62 14:44:38
  • AKYHO 3,19 0,95 14:45:10
  • ALARK 80,65 0,56 14:45:32
  • ALBRK 8,10 1,50 14:45:45
  • ALCAR 926,50 0,16 14:45:28
  • ALCTL 124,00 9,93 14:37:33
  • ALFAS 44,24 0,77 14:45:14
  • ALGYO 26,32 0,08 14:45:47
  • ALKA 11,38 -6,57 14:45:38
  • ALKIM 19,71 -2,33 14:43:08
  • ALKLC 89,60 -0,39 14:45:32
  • ALTNY 67,60 -1,53 14:45:37
  • ALVES 28,06 1,30 14:44:19
  • ANELE 16,15 -0,06 14:45:14
  • ANGEN 12,49 -2,27 14:45:32
  • ANHYT 102,40 3,54 14:44:30
  • ANSGR 23,36 0,34 14:45:05
  • APBDL 27,76 0,98 14:41:46
  • APLIB 40,22 1,93 14:41:18
  • APMDL 21,15 1,54 14:42:07
  • APX30 29,59 1,34 14:41:07
  • ARASE 56,15 1,72 14:42:43
  • ARCLK 109,40 1,67 14:45:29
  • ARDYZ 29,50 0,14 14:45:35
  • ARENA 30,90 0,65 14:43:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,36 -2,71 14:44:28
  • ARSAN 2,99 3,10 14:41:43
  • ARTMS 51,50 -0,96 14:45:32
  • ARZUM 3,16 1,94 14:45:49
  • ASELS 207,50 0,88 14:45:31
  • ASGYO 11,53 0,61 14:31:56
  • ASTOR 98,60 2,87 14:45:53
  • ASUZU 56,85 1,43 14:45:35
  • ATAGY 14,42 -1,23 14:42:43
  • ATAKP 54,15 -0,55 14:45:14
  • ATATP 137,60 2,23 14:45:25
  • ATEKS 76,05 -5,47 13:55:01
  • ATLAS 6,30 0,00 14:38:32
  • ATSYH 82,55 -9,78 13:55:01
  • AVGYO 17,77 1,83 14:45:24
  • AVHOL 43,84 2,33 14:45:10
  • AVOD 4,34 2,84 14:39:43
  • AVPGY 58,40 -3,23 14:45:12
  • AVTUR 13,94 -0,64 14:44:42
  • AYCES 429,75 2,87 14:44:28
  • AYDEM 19,06 0,74 14:43:41
  • AYEN 27,64 1,47 14:43:42
  • AYES 14,35 -4,01 13:55:01
  • AYGAZ 195,90 0,62 14:44:44
  • AZTEK 52,25 0,48 14:44:58