DOLAR 42,7200 0.05%
EURO 50,2348 0.05%
ALTIN 5.881,26-0,46
BITCOIN 3686995-3.92347%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: -1.00% -114,37 Adet:   1.624 Mio.Lot Hacim:   48.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,340
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,54 -1,02 12:18:19
  • AGHOL 29,78 -1,06 12:18:57
  • AHGAZ 24,18 -1,39 12:18:49
  • AKBNK 70,60 -0,56 12:18:26
  • AKSA 10,13 -0,59 12:18:37
  • AKSEN 61,00 0,49 12:18:45
  • ALARK 98,60 -1,25 12:18:54
  • ALTNY 62,50 -1,42 12:18:54
  • ANSGR 23,72 -0,59 12:18:49
  • ARCLK 108,00 -1,55 12:15:16
  • ASELS 208,40 -1,79 12:18:49
  • ASTOR 111,20 -0,27 12:18:43
  • BIMAS 568,50 -0,87 12:18:54
  • BINHO 9,93 -0,20 12:18:15
  • BRSAN 491,00 -2,77 12:18:51
  • BRYAT 2.225,00 -1,16 12:18:51
  • BSOKE 16,42 0,49 12:17:04
  • BTCIM 3,75 0,27 12:18:52
  • CANTE 2,22 -0,89 12:18:58
  • CCOLA 60,25 -0,25 12:18:49
  • CIMSA 48,30 -1,35 12:18:34
  • CLEBI 1.595,00 -1,42 12:17:23
  • CWENE 28,28 -1,26 12:18:49
  • DOAS 188,70 -1,10 12:18:24
  • DOHOL 17,83 -0,28 12:17:14
  • DSTKF 534,50 0,09 12:18:57
  • ECILC 83,00 -1,19 12:18:06
  • EFOR 28,96 -0,48 12:18:29
  • EGEEN 7.345,00 -0,98 12:18:30
  • EKGYO 20,64 -1,15 12:18:48
  • ENERY 9,81 -1,60 12:18:27
  • ENJSA 88,60 0,06 12:18:50
  • ENKAI 80,50 -0,92 12:18:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,72 -0,56 12:18:58
  • EUPWR 31,26 -0,64 12:17:53
  • FENER 9,70 -1,52 12:18:58
  • FROTO 98,40 -0,91 12:18:52
  • GARAN 139,60 -1,27 12:18:42
  • GESAN 44,54 -1,02 12:18:37
  • GRSEL 318,00 -0,78 12:18:20
  • GRTHO 265,25 2,22 12:18:51
  • GSRAY 1,25 -0,79 12:18:43
  • GUBRF 338,25 -0,66 12:17:03
  • HALKB 35,80 -1,65 12:18:33
  • HEKTS 3,15 -1,56 12:18:37
  • IEYHO 62,15 0,32 12:18:04
  • ISCTR 13,95 -0,71 12:18:48
  • ISMEN 41,22 -1,10 12:18:45
  • KCAER 10,74 -1,01 12:18:54
  • KCHOL 175,10 -1,68 12:18:51
  • KONTR 13,04 -1,29 12:18:16
  • KONYA 4.667,50 -0,64 12:18:22
  • KRDMD 27,84 2,35 12:18:20
  • KTLEV 16,65 -1,07 12:18:39
  • KUYAS 57,80 1,05 12:18:42
  • LMKDC 28,70 -2,38 12:18:16
  • MAGEN 36,50 -0,65 12:18:39
  • MAVI 40,58 1,00 12:18:43
  • MGROS 548,50 0,55 12:18:28
  • MIATK 37,92 0,37 12:18:42
  • MPARK 355,75 -2,13 12:18:29
  • OBAMS 6,96 0,29 12:16:31
  • ODAS 5,29 -1,67 12:18:32
  • OTKAR 493,00 -1,05 12:18:37
  • OYAKC 24,34 -2,33 12:18:13
  • PASEU 152,50 1,67 12:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,38 -1,63 12:18:39
  • PETKM 17,10 -1,72 12:18:50
  • PGSUS 207,70 0,34 12:18:51
  • RALYH 210,60 0,05 12:13:44
  • REEDR 7,18 -0,69 12:18:42
  • SAHOL 85,70 -1,78 12:18:56
  • SASA 2,89 -1,03 12:18:49
  • SISE 38,98 -3,42 12:18:58
  • SKBNK 7,88 0,38 12:18:46
  • SMRTG 24,94 -3,56 12:18:56
  • SOKM 51,15 -0,78 12:16:06
  • TABGD 225,90 0,40 12:18:38
  • TAVHL 304,25 -2,09 12:17:21
  • TCELL 100,90 -4,27 12:18:54
  • THYAO 273,75 -0,18 12:18:42
  • TKFEN 70,40 -0,35 12:15:25
  • TOASO 241,60 -1,02 12:18:50
  • TRALT 36,20 0,72 12:18:40
  • TRENJ 84,80 -0,82 12:18:51
  • TRMET 101,00 1,00 12:18:39
  • TSKB 12,86 -1,30 12:18:24
  • TSPOR 1,18 0,00 12:18:47
  • TTKOM 55,95 -3,37 12:18:51
  • TTRAK 523,00 -0,76 12:18:54
  • TUPRS 192,10 -1,49 12:18:57
  • TUREX 7,59 -0,91 12:18:36
  • TURSG 11,96 -0,25 12:18:50
  • ULKER 113,10 -1,74 12:17:44
  • VAKBN 29,46 0,20 12:18:38
  • VESTL 30,86 -0,45 12:18:50
  • YEOTK 37,96 -0,68 12:18:16
  • YKBNK 36,68 -0,86 12:18:49
  • ZOREN 3,12 -1,58 12:18:42